Российский рынок новых автомобилей начал 2022 год с падения продаж на 3,7%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе продано 91662 легковушки и легких коммерческих автомобиля против 95213 штук в этом же месяце 2021 года, хотя сюда традиционно не входят марки Mercedes, BMW и Mini (они публикуют статистику только раз в квартал), узбекские Chevrolet и ряд элитных брендов. Из-за длительных праздников январь всегда был слабым месяцем для авторынка: например, в минувшем декабре, по данным АЕБ, было продано более 133 тысяч новых машин.
Впрочем, основные потери — у марок Лада и Kia, которые занимают первое и второе места рейтинга соответственно: их объем продаж в январе упал на 17—18% из-за нехватки машин. По той же причине заметно просели Volkswagen (минус 24%) и Skoda (минус 36%). Зато китайские производители продолжают укреплять позиции: у компании Chery рост в полтора раза, Haval показал двукратную прибавку, а Geely — более чем трехкратную.
В рейтинге топ-25 самых продаваемых моделей сразу два «китайца» — это паркетники Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. А бестселлером российского рынка в январе (как и год назад, впрочем) стало семейство Kia Rio: продажи упали 20%, но Лада Гранта потеряла еще больше.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2022 года (в сравнении с январем 2021 года)
Лада | 18045 | 21857 | –17% |
Kia | 12321 | 15051 | –18% |
Hyundai | 11356 | 10949 | +4% |
Renault | 7938 | 8534 | –7% |
Toyota | 6126 | 5333 | +15% |
Volkswagen | 4715 | 6166 | –24% |
Nissan | 4254 | 3272 | +30% |
Skoda | 3840 | 6036 | –36% |
Haval | 3169 | 1567 | +102% |
Chery | 2820 | 1914 | +47% |
ГАЗ | 2660 | 2102 | +27% |
Mitsubishi | 2054 | 937 | +119% |
Mazda | 1906 | 2153 | –11% |
Geely | 1863 | 555 | +236% |
УАЗ | 1325 | 1305 | +2% |
Ford | 1005 | 910 | +11% |
Cheryexeed/Exeed | 806 | 81 | +895% |
Audi | 694 | 1085 | –36% |
Lexus | 563 | 1428 | –61% |
Changan | 495 | 263 | +88% |
Peugeot | 408 | 392 | +4% |
Porsche | 398 | 412 | –3% |
Land Rover | 347 | 448 | –23% |
Subaru | 332 | 404 | –18% |
Suzuki | 331 | 410 | –19% |
Volvo | 272 | 444 | –39% |
Citroen | 237 | 213 | +11% |
Infiniti | 217 | 104 | +109% |
FAW | 159 | 96 | +66% |
Genesis | 152 | 57 | +167% |
Opel | 137 | 56 | +145% |
Jeep | 99 | 107 | –7% |
Dongfeng | 95 | 0 | — |
Honda | 87 | 82 | +6% |
GAC | 81 | 27 | +200% |
Chevrolet | 63 | 17 | +271% |
Great Wall | 59 | 46 | +28% |
Fiat | 52 | 76 | –32% |
Cadillac | 50 | 131 | –62% |
Isuzu | 48 | 43 | +12% |
Jaguar | 37 | 43 | –14% |
IVECO | 21 | 40 | –48% |
Hino | 19 | 0 | — |
Lifan | 4 | 83 | –95% |
Brilliance | 1 | 13 | –92% |
Foton | 1 | 8 | –88% |
Zotye | 0 | 9 | — |
Топ-25 самых популярных легковых автомобилей в России в январе 2022 года (в сравнении с январем 2021 года)
Kia Rio | 6206 | 7763 | –20% |
Лада Веста | 5953 | 6347 | –6% |
Лада Гранта | 5526 | 7720 | –28% |
Hyundai Solaris | 4898 | 3481 | +41% |
Hyundai Creta | 4153 | 5701 | –27% |
Renault Duster | 3021 | 2888 | +5% |
Toyota RAV4 | 2762 | 2321 | +19% |
Лада Нива (Legend + Travel) | 2555 | 2809 | –9% |
Лада Ларгус универсал | 2237 | 2379 | –6% |
Volkswagen Polo | 2161 | 3256 | –34% |
Nissan Qashqai | 1874 | 1359 | +38% |
Kia Seltos | 1754 | 1503 | +17% |
Toyota Camry | 1746 | 1338 | +30% |
Nissan X-Trail | 1618 | 1101 | +47% |
Renault Logan | 1592 | 1735 | –8% |
Skoda Rapid | 1505 | 2314 | –35% |
Mazda CX-5 | 1456 | 1572 | –7% |
Haval Jolion | 1410 | — | — |
Volkswagen Tiguan | 1238 | 1955 | –37% |
Mitsubishi Outlander | 1155 | 598 | +93% |
Chery Tiggo 7 Pro | 1139 | 849 | +34% |
Renault Sandero | 1127 | 1938 | –42% |
Renault Kaptur | 1102 | 1158 | –5% |
Renault Arkana | 1062 | 774 | +37% |
Лада XRAY | 1042 | 1587 | –34% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России в январе 2022 года (в сравнении с январем 2021 года)
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 2170 | 1832 | +18% |
Ford Transit | 1005 | 909 | +11% |
Лада Ларгус фургон | 631 | 910 | –31% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 498 | 633 | –21% |
ГАЗ Соболь | 490 | 270 | +81% |
Volkswagen Transporter/Caravelle | 212 | 279 | –24% |
УАЗ Профи | 158 | 139 | +14% |
Peugeot Traveller | 132 | 133 | –1% |
Volkswagen Caddy | 96 | 44 | +118% |
Лада Гранта фургон | 77 | 92 | –16% |