Эксперты назвали города России с наибольшим ростом цен на аренду жилья :: Жилье :: РБК Недвижимость

Эксперты назвали города России с наибольшим ростом цен на аренду жилья :: Жилье :: РБК Недвижимость

Сильнее всего с начала года стоимость долгосрочного найма выросла в Воронеже, Калининграде, Тюмени и Магнитогорске

Фото:  DavigGyungshutterstock


Фото: DavigGyungshutterstock

С января 2021 года однокомнатное жилье в аренду подорожало в 61 из 70 крупных городов России, подсчитали аналитики портала «Мир квартир» (исследование есть в редакции). Средние ставки аренды двухкомнатного жилья выросли в 64 городах, трехкомнатного — в 49 городах.

В среднем по России за девять месяцев 2021 года съемные однушки подорожали на 10,9%, двушки — на 9,1%, трешки — на 4,8%. Сильнее всего арендные ставки поднялись в Калининграде: ставки аренды жилья разной комнатности прибавили 32,7%, 30,5% и 28,6% соответственно. В первую тройку также вошли Воронеж (+20,5%, +20,9% и +17,5%) и Магнитогорск (+21,3%, +16,5% и +16,4%).

Арендные ставки в городах России

Город Однокомнатная, руб./мес. Прирост с начала года Двухкомнатная, руб./мес. Прирост с начала года Трехкомнатная, руб./мес. Прирост с начала года
Москва 39 652 4,6% 45 737 0,7% 55 120 -0,1%
Сочи 27 050 27,4% 36 618 16,5% 43 300 3,6%
Санкт-Петербург 25 525 10,0% 35 596 10,2% 45 074 -0,8%
Севастополь 23 934 10,2% 30 440 10,3% 34 340 1,6%
Хабаровск 21 822 8,6% 27 224 3,5% 32 947 -0,6%
Сургут 21 770 5,5% 26 689 3,6% 35 285 10,6%
Московская область 21 245 5,4% 27 235 3,4% 32 845 -5,9%
Калининград 20 678 32,7% 25 133 30,5% 31 315 28,6%
Симферополь 20 146 2,7% 26 955 10,7% 31 593 28,6%
Екатеринбург 18 980 8,2% 24 727 11,9% 33 230 -5,1%
Мурманск 18 737 17,4% 24 387 14,7% 28 480 -8,2%
Владивосток 18 284 0,5% 24 195 4,0% 29 273 8,9%
Грозный 18 033 3,0% 24 290 8,9% 27 708 -4,2%
Тюмень 17 868 13,2% 23 033 15,6% 28 331 19,0%
Якутск 17 666 -5,9% 23 641 7,1% 28 001 1,8%
Краснодар 16 742 11,4% 23 151 11,7% 30 196 -4,5%
Казань 16 668 3,5% 21 906 -1,6% 31 436 -6,6%
Архангельск 16 493 8,9% 20 633 9,0% 22 444 -4,5%
Улан-Удэ 16 022 20,0% 20 692 14,1% 22 033 2,3%
Ленинградская область 15 961 -5,3% 20 122 -1,3% 25 106 -0,2%
Тула 15 754 9,4% 19 719 18,6% 24 896 15,7%
Новосибирск 15 630 -1,6% 21 367 -0,2% 25 748 -0,2%
Иркутск 15 566 10,4% 20 807 9,2% 25 021 0,8%
Калуга 15 445 7,7% 20 533 6,8% 25 651 4,4%
Астрахань 15 415 13,5% 23 816 11,5% 26 666 -10,6%
Тверь 15 307 4,9% 20 489 20,2% 24 514 9,6%
Нижний Новгород 15 248 3,5% 20 678 7,2% 29 559 10,7%
Воронеж 15 032 20,5% 20 312 20,9% 27 242 17,5%
Красноярск 14 754 -0,5% 19 742 1,9% 25 245 4,7%
Ростов-на-Дону 14 590 1,4% 20 805 11,6% 26 104 10,5%
Череповец 14 569 11,9% 20 915 1,1% 27 843 6,1%
Уфа 14 421 4,6% 18 680 0,8% 24 247 -8,7%
Ярославль 13 875 2,7% 18 415 5,1% 24 479 5,1%
Чита 13 871 -7,9% 21 062 5,0% 25 714 6,0%
Томск 13 739 5,8% 19 484 5,3% 26 281 17,8%
Самара 13 729 1,5% 19 546 13,4% 24 579 -3,3%
Волгоград 13 669 7,9% 19 549 14,9% 25 327 16,0%
Владикавказ 13 148 5,9% 17 694 13,9% 22 625 17,8%
Пермь 13 126 2,9% 19 013 13,9% 22 625 17,8%
Липецк 13 040 15,6% 16 211 11,0% 22 061 -0,2%
Ставрополь 13 037 6,6% 17 365 12,0% 20 980 5,9%
Махачкала 13 012 7,0% 21 129 16,0% 25 888 20,8%
Белгород 12 879 8,9% 17 357 13,9% 21 678 22,8%
Рязань 12 605 1,6% 16 098 3,9% 19 662 2,5%
Владимир 12 433 4,3% 14 978 1,8% 21 339 2,4%
Магнитогорск 12 247 21,3% 17 280 16,5% 23 100 16,4%
Саратов 12 175 5,5% 17 950 17,2% 22 302 11,6%
Омск 12 114 5,9% 17 130 4,8% 22 703 9,2%
Кемерово 11 982 13,5% 18 660 15,6% 21 397 3,1%
Иваново 11 926 10,5% 14 296 16,3% 20 242 11,7%
Ижевск 11 828 6,9% 17 017 21,2% 21 380 5,2%
Чебоксары 11 817 5,6% 14 228 -3,7% 16 948 -8,7%
Вологда 11 706 5,5% 15 281 9,5% 20 928 -0,1%
Набережные Челны 11 646 0,8% 15 061 9,8% 20 020 2,8%
Тольятти 11 307 1,5% 17 872 13,8% 24 135 -5,9%
Орел 11 278 17,2% 12 546 -0,6% 16 166 -1,9%
Новокузнецк 11 042 2,2% 15 710 8,2% 19 829 5,5%
Курск 10 854 6,1% 13 893 6,0% 19 777 12,8%
Ульяновск 10 647 -0,4% 15 015 6,4% 20 555 10,4%
Киров 10 528 16,5% 12 804 13,5% 16 504 9,1%
Смоленск 10 512 -1,4% 15 494 17,6% 19 641 14,9%
Нижний Тагил 10 325 7,9% 15 800 11,9% 22 742 22,5%
Оренбург 10132 -7,6% 14 462 3,8% 22 392 18,5%
Волжский 9862 17,4% 11 166 2,2% 16 300 4,9%
Брянск 9824 6,6% 12 070 13,5% 14 750 9,4%
Саранск 8987 11,4% 12 216 8,9% 16 952 7,3%
Курган 8875 -0,2% 11 462 -3,7% 14 487 -1,3%
Пенза 8822 5,6% 11 627 9,4% 16 455 11,8%

Таблица: «Мир квартир»

Снижение средних ставок на все типы комнатности отмечено в Ленинградской области (–5,3%, –1,3% и –2,4%), Чебоксарах (–5,6%, –3,7% и –8,7%) и Кургане (–0,2%, –0,7% и –1,3%). Снижение ставок на некоторые типы и незначительный рост на другие типы комнатности зафиксированы в Казани (+3,5%, –1,6% и –6,6%) и Уфе (+4,6%, +0,8% и –8,7%).

По оценке ЦИАН, в августе 2021 года стоимость аренды жилья в Москве начала впервые расти после полугодового падения и достигла сопоставимого с допандемийным уровня.

Читайте также:

Leave a Comment