С 2020 года цены так поднялись, что даже с учетом выплаченных за два года процентов те, кто тогда взял ипотеку, сэкономили на покупке в среднем 1,2 млн рублей
Из-за роста цен на жилье заемщики, которые взяли ипотечный кредит в 2020 году, сэкономили около четверти (22%) от его текущей стоимости даже с учетом выплаченных процентов. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН и hh.ru.
Как считали
Для расчетов был принят первый взнос в 15% от средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м на вторичном рынке. Остальная сумма считалась взятой в ипотеку на срок 23 года (средний срок кредитования по России, согласно данным ЦБ). В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам «на руки» и стоимость жилья на вторичном рынке от ЦИАН в городах с населением от 500 тыс. человек.
«В целом по всем городам средняя «скидка» составила 1,2 млн руб. — именно такая разница в цене между текущими ценами и ценами на квартиру 2020 года в сумме с выплаченными за два года процентами», — пояснили аналитики ЦИАН.
Больше всего сэкономили жители Краснодара: ипотечная «скидка», рассчитанная по вышеприведенной формуле, в городе составила 34%.
В числе лидеров также Омск, Барнаул и Казань с разницей в 32%, 31% и 30% соответственно. Наименьшая экономия при покупке жилья в ипотеку отмечена во Владивостоке и в Москве — всего 9% и 12% за два года. В ЦИАН поясняют, что стоимость жилья в этих городах изначально была высокой, а потому и растет медленнее, чем на других рынках.
Экономия на ипотеке за два года по городам России
Город | На сколько выросла стоимость средней квартиры, 2020–2022 гг., тыс. руб. | Сколько выплачено процентов по ипотеке, 2020–2022 гг., тыс. руб. | Разница в стоимости квартиры сейчас и стоимость квартиры в 2020 г. + выплаченные проценты за два года, тыс. руб. | Ипотечная скидка, % |
---|---|---|---|---|
Краснодар | 2700 | 524,4 | 2176 | 34% |
Омск | 1852,2 | 384,4 | 1468 | 32% |
Барнаул | 1906,2 | 407,2 | 1499 | 31% |
Казань | 2953,8 | 649,3 | 2305 | 30% |
Кемерово | 1771,2 | 393,5 | 1378 | 30% |
Самара | 2122,2 | 472,6 | 1650 | 30% |
Воронеж | 1738,8 | 412,5 | 1326 | 28% |
Ростов-на-Дону | 1971 | 491,7 | 1479 | 27% |
Рязань | 1512 | 382 | 1130 | 27% |
Санкт-Петербург | 4012,2 | 1018 | 2994 | 27% |
Нижний Новгород | 2214 | 569,3 | 1645 | 26% |
Липецк | 1414,8 | 368,4 | 1046 | 26% |
Пенза | 1512 | 395 | 1117 | 26% |
Томск | 1809 | 484,1 | 1325 | 25% |
Астрахань | 1247,4 | 342,5 | 905 | 25% |
Саратов | 1328,4 | 366,9 | 962 | 24% |
Волгоград | 1420,2 | 395 | 1025 | 24% |
Ульяновск | 1285,2 | 359,3 | 926 | 24% |
Ярославль | 1501,2 | 420,2 | 1081 | 24% |
Челябинск | 1144,8 | 322,7 | 822 | 24% |
Киров | 1274,4 | 362,3 | 912 | 24% |
Красноярск | 1636,2 | 500 | 1136 | 22% |
Иркутск | 1809 | 557,2 | 1252 | 22% |
Новосибирск | 1819,8 | 564 | 1256 | 22% |
Тюмень | 1684,8 | 524,4 | 1160 | 21% |
Оренбург | 1053 | 349,4 | 704 | 20% |
Уфа | 1409,4 | 552,6 | 857 | 16% |
Екатеринбург | 1420,2 | 570,9 | 849 | 16% |
Пермь | 1112,4 | 465,8 | 647 | 15% |
Хабаровск | 1533,6 | 670 | 864 | 14% |
Ижевск | 945 | 418,6 | 526 | 13% |
Москва | 3888 | 1813 | 2 075 | 12% |
Владивосток | 1809 | 984,9 | 824 | 9% |
Все города | 1 252,00 | 22% | ||
Данные: ЦИАН
Выдача ипотеки в России в 2022 году замедлилась. По оценке аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с января по июль граждане оформили 592,2 тыс. жилищных кредитов на 2,07 трн руб. В единицах это на 43% меньше, чем за тот же период 2021-го. В денежном выражении снижение не такое существенное — на 31%: сказывается рост сумм займа из-за удорожания жилья.
Читайте также