За последний месяц новостройки заметнее всего подорожали в Рязани, Иркутске и Челябинске. Москва заняла в рейтинге 32-е место
Рязань заняла первое место среди городов с населением более 500 тыс. человек по росту цен на жилье в новостройках за последний месяц (с 22 февраля по 23 марта). Средняя цена 1 кв. м в городе выросла на 23% — с 77,9 тыс. до 96 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».
У Москвы в этом рейтинге 32-е место. По оценке ЦИАН, средняя стоимость 1 кв. м новостроек в столице выросла за месяц на 1%, с 308,9 тыс. до 310,8 тыс. руб.
Второе место поделили Иркутск (+22%, до 97,7 тыс. руб.) и Челябинск (+22%, до 89,3 тыс. руб.). На третьей позиции — Ростов-на-Дону (+14%, до 110,8 тыс. руб.) и Киров (+14%, до 79,1 тыс. руб.). Четвертое место с месячным ростом цены 1 кв. м на 13% занимает Кемерово (до 83,5 тыс. руб.). Замыкает первую пятерку Саратов (+12%, до 63 тыс. руб.).
На данный момент средняя цена 1 кв. м крупных городов составляет 108,8 тыс. руб.
Динамика роста цены 1 кв. м в крупных городах
Город | Средняя цена 1 кв. м в феврале 2022 года, тыс. руб. | Средняя цена 1 кв. м в марте 2022 года, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Рязань | 77,9 | 96 | +23% |
Иркутск | 80,2 | 97,7 | +22% |
Челябинск | 73,1 | 89,3 | +22% |
Ростов-на-Дону | 97,4 | 110,8 | +14% |
Киров | 69,5 | 79,1 | +14% |
Кемерово | 74,2 | 83,5 | +13% |
Саратов | 56,5 | 63 | +12% |
Екатеринбург | 113,7 | 125,8 | +11% |
Волгоград | 79 | 87,8 | +11% |
Пенза | 82 | 90,2 | +10% |
Санкт-Петербург | 205,1 | 222,7 | +9% |
Хабаровск | 106,8 | 116 | +9% |
Набережные Челны | 76,3 | 82,9 | +9% |
Ижевск | 71,6 | 78,2 | +9% |
Казань | 149,6 | 161,7 | +8% |
Уфа | 98,1 | 105,7 | +8% |
Самара | 82,2 | 89 | +8% |
Барнаул | 82,4 | 88,8 | +8% |
Пермь | 94,5 | 101,1 | +7% |
Нижний Новгород | 122,9 | 130,1 | +6% |
Новосибирск | 115,2 | 121,9 | +6% |
Воронеж | 85,7 | 90,5 | +6% |
Ульяновск | 73,3 | 77,5 | +6% |
Ярославль | 111,6 | 117,3 | +5% |
Астрахань | 108,7 | 114,5 | +5% |
Липецк | 77,5 | 81,1 | +5% |
Владивосток | 145,8 | 152 | +4% |
Тюмень | 105 | 108 | +3% |
Красноярск | 99,1 | 102,5 | +3% |
Омск | 87,1 | 89,9 | +3% |
Краснодар | 126,4 | 128,9 | +2% |
Москва | 308,9 | 310,8 | +1% |
Тольятти | 71,2 | 72,1 | +1% |
Махачкала | 37,8 | 37,8 | 0% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
С начала 2022 года новостройки заметнее всего подорожали в Рязани, Челябинске и Казани. Москва заняла в рейтинге 32-е место.
Читайте также: