В таблице представлены основные меры социальной поддержки семье и детям в Московской области.
ВИДЫ МСП | РАЗМЕР (РУБ.) НА 2017 год | КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ | СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Федеральное) | 16 350.33 с февраля 2017 | Одному из родителей(если оба родителя не работают) | В течение 6 месяцевс даты рождения ребенка |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Областное) | На детей, родившихся до 01.01.2017
на первого – 10 000,00на второго –20 000,00на третьего – 30 000,00на 2-х – 70 000,00 на 3-х и более –150 000,00 (на семью) На детей, родившихся после 01.01.2017 на первого – 20 000,00на второго –40 000,00на третьего – 60 000,00на 2-х – 140 000,00 на 3-х и более –300 000,00 (на семью) |
Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (на дату обращения). | В течение 6 месяцевс месяца рождения ребенка. |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральное) | 25 892.45 с февраля 2017 | Жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.Без учёта доходов семьи. | Не ранее дня возникновения права на данное пособие и не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву |
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (федеральное) | С февраля 2017
на первого – 3 065.69на второго и последующих детей – 6131.37 |
Неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком | С даты рождения по день исполнения ребёнку 2-х лет |
Ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 16 лет (региональное) | до 1,5 лет -2 228.00от 1,5 до 3-х –4 248.00от 3-х до 7 – 1 115.00от 7 лет — 558,00Для одиноких матерей:до 1,5 лет –4 456,00от 1,5 до 3-х – 6 476,00от 3-х до 7 –2 228,00от 7 лет — 1114,00 | Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (на дату обращения). | С месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало в течение 6 месяцев с даты рождения. Далее выплата пособия продлевается на 6 месяцев после предоставления документов о доходах семьи. |
Ежемесячная денежная выплата семье на 3-го (или последующего) ребенка до достижения им возраста 3-х лет | Величина прожиточного минимума на ребёнка минус размер ежемесячного пособия на ребенка | Многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (на дату обращения) на детей, рожденных в период с 01.01.2013 по 31.12.2014 | С месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало в течение 6 месяцев с даты рождения. Далее выплата пособия продлевается на 6 месяцев после предоставления документов о доходах семьи. |
Ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида | 7 901,00 | Без учёта доходов семьи:одиноким матерям, вдовам и вдовцам.Остальным семьям – по доходам. | С месяца установления инвалидности ребёнку (первичный возврат на 2 месяца с даты обращения). Далее выплата пособия продлевается на 6 месяцев после предоставления документов о доходах семьи. |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральное) | 11 096.76 с февраля 2017 | Жене военнослужащего, проходящего военную службу по призывуБез учёта доходов семьи | Со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребёнка военной службы по призыву.Выплата прекращается по достижении ребёнком 3-х лет, но не позднее дня окончания службы отцом ребёнка.. |
Сертификат на региональный материнский (семейный) капитал | 100 000,00 | Гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области при рождении (усыновлении) второго и последующих детей в период с 01.01.2011 по 31.12.2016. | Право на получение сертификата возникает со дня рождения ребёнка. Сертификат может быть реализован не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго и последующих детей. |
Частичная компенсация оплаты коммунальных услуг многодетным семьям | 50% оплаты коммунальных услуг | Многодетным семьям (и семьям, приравненным к многодетным) | В период действия льготной категории |
Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг семьям, имеющим детей- инвалидов | 50% оплаты жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда
50% оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилого фонда) |
Семьям, имеющим детей-инвалидов. | В период действия льготной категории |
Бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области | — Детям из многодетных семей; одному из родителей из многодетных семей (где имеется ребёнок в возрасте до 7 лет);- детям-инвалидам и их родителям;- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца. | В период действия льготной категории | |
Бесплатные путёвки отдельным категориям детей в учреждения оздоровления и отдыха, расположенные на территории Московской области и Черноморском побережье РФ | Без учёта доходов семьи:-детям-инвалидам;- детям-сиротам;-детям, оставшимся без попечения родителей.По доходам:-детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (Среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения) | Один раз в календарный год предоставляется бесплатная путевка , либо компенсация | |
Полная или частичная компенсация стоимости детской путевки в санаторно-курортные организации или организации отдыха | Полная компенсация стоимости путевки в за 21 день пребывания:1). в организации отдыха — не более 18543 руб.;2). в санаторно-курортные организации- не более 23814 руб.;3).в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов — не более 28686 руб. | Полная компенсация -семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения, Частичная компенсация(в размере от 50 до 90% предельной величины стоимости путевки) -осуществляется в зависимости от среднедушевого дохода семьи:- детям из многодетных семей;- детям погибших военнослужащих;- детям-инвалидам и сопровождающему их лицу;- иным категориям лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | |
Оздоровление детей в реабилитационных центрах Московской области | Без учёта доходов семьи:-детям-инвалидам;-детям с ограниченными возможностями.По доходам:-детям из малообеспеченных семей:(Семьям, имеющим доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения) | Один раз в календарный год | |
Полная или частичная компенсация стоимости детской путевки в санаторно-курортные организации или организации отдыха | Полная компенсация стоимости путевки в за 21 день пребывания:1). в организации отдыха — не более 18543 руб.;2). в санаторно-курортные организации- не более 23814 руб.;3).в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов — не более 28686 руб. | Полная компенсация -семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения, Частичная компенсация(в размере от 50 до 90% предельной величины стоимости путевки) -осуществляется в зависимости от среднедушевого дохода семьи:- детям из многодетных семей;- детям погибших военнослужащих;- детям-инвалидам и сопровождающему их лицу;- иным категориям лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Один раз в календарный год |
Бесплатные путёвки детям-инвалидам на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | Длительность санаторно-курортного лечения составляет 21 день. | Путёвки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются при сохранении права на получение пакетов социальных услуг на санаторно-курортное лечение и проезд на ж/д транспорте (т.е. не заменившим социальные пакеты услуг на денежный эквивалент)Путёвки предоставляются после подачи заявления в соответствии с очерёдностью в реестре граждан, подавших заявления. | Один раз в календарный год |
Телефоны для справок:
- по детским пособиям — 219-22-03,
- сертификат на материнский капитал — 219-22-02,
- компенсация ЖКУ – 219-22-01,
- бесплатные путевки – 212-27-62,
- путевки детям-инвалидам — 212-70-95
- компенсация за путёвки – 212-27-62.
Единовременное пособие при рождении ребенка (Федеральное)